Виды коммунальных ресурсов | Ресурсоснабжающая организация | Ед. измер. | Размер тарифа | Министерство тарифной политики Красноярского краяРеквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы |
Отопление | ООО «КрасТЭК» | Руб./Гкал | 2204,04 | Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения г. Красноярска подписанного между ООО «КрасТЭК» и администрацией г. Красноярска от 11.09.2020 №23-25 |
Тепловая энергия для ГВС | ООО «КрасТЭК» | Руб./Гкал | 2204,04 | Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения г. Красноярска, подписанного между ООО «КрасТЭК» и администрацией г. Красноярска от 11.09.2020 №23-25 |
Холодная вода для ГВС | ООО «Красноярский жилищно –коммунальный комплекс» | Руб./м3 | 28,38 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от |
Холодная вода | ООО «Красноярский жилищно –коммунальный комплекс» | Руб./м3 | 28,38 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от |
Водоотведение | ООО «Красноярский жилищно –коммунальный комплекс» | Руб./м3 | 18,43 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2021 № 875-в |
Электроэнергия (в пределах социальной нормы) | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | Руб./Квт/ч | 2,09 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 17.12.2021г. № 73-э |
Электроэнергия (сверх социальной нормы) | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | Руб./Квт/ч | 3,36 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 17.12.2021г. № 73-э |
Обращение с ТКО | ООО «Красноярская Рециклинговая компания» | Руб./куб.м | 1206,11 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2021 №887-в |
Перейти к списку новостей