Доводим до Вашего сведения информацию об изменении
стоимости коммунальных услуг в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354
Виды коммунальных ресурсов | Ресурсоснабжающая организация | Ед. измер. | Размер тарифа | Министерство тарифной политики Красноярского края Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены тарифы |
Отопление | ООО «КрасТЭК» | Руб./Гкал | 2446,49 | Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения г. Красноярска подписанного между ООО «КрасТЭК» и администрацией г. Красноярска от 11.09.2020 № 23-25 |
Тепловая энергия для ГВС | ООО «КрасТЭК» | Руб./Гкал | 2446,49 | Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения г. Красноярска, подписанного между ООО «КрасТЭК» и администрацией г. Красноярска от 11.09.2020 № 22-23 |
Холодная вода для ГВС | ООО «Красноярский жилищно –коммунальный комплекс» | Руб./м3 | 30,94 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.11.2022г. № 659-в |
Холодная вода | ООО «Красноярский жилищно –коммунальный комплекс» | Руб./м3 | 30,94 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.11.2022г. № 659-в |
Водоотведение | ООО «Красноярский жилищно –коммунальный комплекс» | Руб./м3 | 20,09 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.11.2021 № 661-в |
Электроэнергия (в пределах социальной нормы) | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | Руб./Квт/ч | 2,28 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.11.2022г. № 83-э |
Электроэнергия (сверх социальной нормы) | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | Руб./Квт/ч | 3,66 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.11.2022г. № 83-э |
Обращение с ТКО | ООО «Красноярская Рециклинговая компания» | Руб./куб.м | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 №923-в |
Перейти к списку новостей